Scopus indekslanadigan ilmiy nashrlar ro'yxatini muntazam yangilab turadi. 2026-yil may oyida ma'lumotlar bazasidan turli yo'nalishdagi 25 ta jurnal chiqarildi. Bunday o'zgarishlarni kuzatish va tahlil qilish Scopusda nashr etishni rejalashtirayotgan har bir kishi uchun muhim. Maqolamizda indeksatsiyasi to'xtatilgan nashrlar ro'yxatini, shuningdek, ularning chiqarilish sabablarini ko'rib chiqamiz.
Jurnallarning Scopusdan chiqarilish sabablari
Scopus – eng mashhur va nufuzli naukometrik ma'lumotlar bazalaridan biri, shuning uchun indeksatsiyaga da'vogar jurnallar sinchkov saralovdan o'tadi. Nashrlarning chiqarilish sabablari universal emas va bir qator qoidabuzarliklar yoki tahririyat ishidagi jiddiy o'zgarishlar bilan bog'liq bo'lishi mumkin.
Scopusda nashrlar indeksatsiyasini to'xtatishning asosiy sabablari orasida quyidagilar bo'lishi mumkin:
- nashr etikasining buzilishi va Scopusning tahririyat talablariga mos kelmaslik
- jurnal konsepsiyasi, mavzusi yoki tahririyat modelining keskin o'zgarishi
- chop etilgan kontent sifatining pastligi, akademik halollik tamoyillarining buzilishi va iqtiboslar bilan manipulyatsiya
- Radar vositasi orqali qayd etilgan naukometrik ko'rsatkichlarning, masalan, nashrlar yoki iqtiboslar sonining shubhali o'sishi
- sonlarning muntazam chiqmasligi, past iqtiboslanish yoki nashrning kuchsiz ilmiy ta'siri
2026-yil may oyida Scopusdan chiqarilgan ilmiy jurnallar ro'yxati
| № | Jurnalning nomi | ISSN / eISSN | Chiqarilish sababi |
| 1 | Alexandria Engineering Journal | 11100168 / 20902670 | Discontinuation |
| 2 | Arqueologia Iberoamericana | eISSN: 19894104 | Discontinuation |
| 3 | Case Studies in Thermal Engineering | eISSN: 2214157X | Discontinuation |
| 4 | Chalcogenide Letters | ISSN: 15848663 | Journal change policy |
| 5 | Current Research in Environmental and Applied Mycology | eISSN: 22292225 | Journal change policy |
| 6 | Enterprise Development and Microfinance | 17551978 / 17551986 | Journal change policy |
| 7 | Environment and Social Psychology | 24247979 / 24248975 | Discontinuation |
| 8 | European Journal of Musculoskeletal Diseases | 20384106 / 2975044X | Journal change policy |
| 9 | International Journal of Bioinformatics Research and Applications | 17445485 / 17445493 | Discontinuation |
| 10 | International Journal of Energy Production and Management | 20563272 / 20563280 | Journal change policy |
| 11 | International Journal on Technical and Physical Problems of Engineering | ISSN: 20773528 | Discontinuation |
| 12 | Iraqi Journal for Computer Science and Mathematics | 29580544 / 27887421 | Discontinuation |
| 13 | Journal of Computational Biophysics and Chemistry | 27374165 / 27374173 | Discontinuation |
| 14 | Journal of Computational Methods in Sciences and Engineering | 14727978 / 18758983 | Journal change policy |
| 15 | Journal of Environmental Protection and Ecology | ISSN: 13115065 | Discontinuation |
| 16 | Kidneys | 23071257 / 23071265 | Journal change policy |
| 17 | MSW Management | ISSN: 10537899 | Journal change policy |
| 18 | Mycosphere | 20777000 / 20777019 | Journal change policy |
| 19 | Network: Computation in Neural Systems | 0954898X / 13616536 | Discontinuation |
| 20 | Scientific Culture | 24080071 / 24079529 | Discontinuation |
| 21 | ShodhKosh: Journal of Visual and Performing Arts | ISSN: 25827472 | Discontinuation |
| 22 | Street Art and Urban Creativity | 21833869 / 21839956 | Discontinuation |
| 23 | Textile and Leather Review | 26236257 / 26236281 | Journal change policy |
| 24 | Waterlines | 02628104 / 17563488 | Journal change policy |
| 25 | Yegah Musicology Journal | eISSN: 27920178 | Discontinuation |
2026-yil mayda Scopusdan chiqarishning asosiy sabablari qaysilar?
Bu ro'yxatda eng ko'p uchragan belgi Discontinuation bo'ldi – uni 14 ta nashr oldi. Bu shuni anglatadiki, nomi tilga olingan jurnallarning Scopusdagi keyingi indeksatsiyasi to'xtatiladi, ularning yangi sonlari esa endi ma'lumotlar bazasiga qo'shilmaydi.
Qolgan 11 ta nashr Journal change policy sifatida belgilandi. Bu jurnallar ishidagi jiddiy o'zgarishlarni, xususan, yangi nom, noshirning, mavzu yo'nalishining yoki boshqa muhim parametrlarning o'zgarishini ko'rsatishi mumkin, shu sababli ularning statusi tekshiruvni talab qiladi.
2026-yil may oyida Scopusdan 25 ta nashr chiqarildi – bu o'tgan oylarga nisbatan ancha ko'p. Olimlar uchun bu jurnallar ma'lumotlarini muntazam kuzatib va tekshirib turish muhimligini yana bir bor tasdiqlaydi. Zero, naukometrik bazalarda indekslanadigan nashrlarda chop etilish olimlarning ilmiy faoliyatida muhim rol o'ynaydi.
Ilm-fan va naukometriya dunyosidagi eng so'nggi yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun ijtimoiy tarmoqlarimizga obuna bo'ling va blogimizni kuzatib boring. Biz chiqarilgan jurnallar haqida yangilangan ma'lumotlarni muntazam chop etamiz va ilmiy muhitdagi dolzarb tendensiyalarni tahlil qilamiz.
Scopusda nashr etishda qiyinchiliklar yuzaga keldimi? «Ilmiy Nashrlar» kompaniyasiga murojaat qiling. Mutaxassislarimiz nashr statusini tekshirishga yordam beradi va nashrning barcha bosqichlarida sizni qo'llab-quvvatlaydi. Quyidagi formada arizangizni qoldiring, menejerimiz yaqin orada siz bilan bog'lanadi. Yangi ilmiy yutuqlar sari oldinga!
